Інверторне кондиціонування приміщень площею до 25 м²
Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-SC — настінний інверторний кондиціонер серії Daytona. Модель розрахована на приміщення до 25 м². Продуктивність охолодження становить 2,70 (0,50-3,60) кВт, обігріву — 3,00 (0,50-4,30) кВт. Ці параметри допомагають порівняти обладнання перед підбором під конкретне приміщення.
Можливості та керування
Система працює на холодоагенті R32 і підтримує охолодження, обігрів, осушення, вентиляцію та фільтрування повітря. Інверторне керування, таймер увімкнення й вимкнення та пульт ДУ дозволяють налаштовувати роботу кондиціонера. Передбачені автоматичний перезапуск і самодіагностика. Модуль Wi-Fi дає змогу керувати кондиціонером через інтернет зі смартфона. Для повсякденного використання доступні режим сну, турборежим, іонізація та автоматичне очищення.
Параметри саме цієї моделі
Повітряпродуктивність — 390/420/440/470/ 540/570/610 м³/год. Розміри внутрішнього блоку: 889х294х212 мм. Допустимі температури для обігріву: від -25°С до +24°С; для охолодження: від -15°С до +43°С.
Колір цієї моделі: Срібло.
Технічні характеристики
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,81 (0,09-1,40) / 0,78 (0,16-1,50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1(А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 50 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 782х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 889х294х212 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,00 (0,50-4,30) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Срібло |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXD BL |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Потрібен підбір настінного кондиціонера Daytona? Надішліть площу приміщення та інформацію про умови монтажу, щоб уточнити відповідність моделі вашому об’єкту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Гонконг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторне керування | Да |
| Іонізація | Да |
| Автоматичне очищення | Да |
| Автоматичний перезапуск | Да |
| Авторозморожування | Да |
| Адаптація до низької температури | Да |
| Вентиляція | Да |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25 °C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 °C до +43 °C |
| Колір | Срібло |
| Країна бренду | США |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Охолодження | Да |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,00 (0,50-4,30) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
| Пульт ДК | Да |
| Режим сну | Да |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 889х294х212 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 782х540х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 50 |
| Самодіагностика | Да |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8 (А++) |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXD BL |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,81 (0,09-1,40) / 0,78 (0,16-1,50) |
| Таймер увімкнення-вимкнення | Да |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Турборежим | Да |
| Фільтрування | Да |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
- Ціна: 32 099 ₴




