Настінний інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXAL2-WP, Supreme Continental Inverter, до 35 м², R32, Wi-Fi
35 199 ₴
- В наявності
- Код: D-12574
- +380 (97) 031-30-35
Настінний кондиціонер Supreme Continental Inverter для приміщень до 35 м²
Cooper&Hunter CH-S12FTXAL2-WP — настінний інверторний кондиціонер серії Supreme Continental Inverter. Модель розрахована на приміщення до 35 м². Продуктивність охолодження становить 3.50 (0.70-4.00) кВт, обігріву — 3.81 (0.80-4.50) кВт. Ці параметри допомагають порівняти обладнання перед підбором під конкретне приміщення.
Можливості та керування
Система працює на холодоагенті R32 і підтримує охолодження, обігрів, осушення, вентиляцію та фільтрування повітря. Інверторне керування, таймер увімкнення й вимкнення та пульт ДУ дозволяють налаштовувати роботу кондиціонера. Передбачені автоматичний перезапуск і самодіагностика. Модуль Wi-Fi дає змогу керувати кондиціонером через інтернет зі смартфона. Для повсякденного використання доступні режим сну, турборежим, іонізація та автоматичне очищення.
Параметри саме цієї моделі
Повітряпродуктивність — 180/390/420/450/490/540/ 590/680 м³/год. Розміри внутрішнього блоку: 865x290x210 мм. Допустимі температури для обігріву: від -25°С до +24°С; для охолодження: від -15°С до +50°С.
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження): 8,5 (А+++); Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів): 5.4 (А+++); Колір: білий.
Технічні характеристики
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.88 (0.09-1.40) / Тепло: 0.95 (0.18-1.85) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.4 (А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 19/23/29/32/35/37/39/43 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802x555x350 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 865x290x210 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.50 (0.70-4.00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.81 (0.80-4.50) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 180/390/420/450/490/540/ 590/680 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 19 |
| Колір | білий |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -25°C на обігрів |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 512 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Потрібен підбір настінного кондиціонера Supreme Continental Inverter? Надішліть площу приміщення та інформацію про умови монтажу, щоб уточнити відповідність моделі вашому об’єкту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Гонконг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторне керування | Да |
| Іонізація | Да |
| Автоматичне очищення | Да |
| Автоматичний перезапуск | Да |
| Авторозморожування | Да |
| Адаптація до низької температури | так, до -25°C на обігрів |
| Вентиляція | Да |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 512 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Колір | Білий |
| Країна бренду | США |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 19 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Охолодження | Да |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 180/390/420/450/490/540/ 590/680 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.81 (0.80-4.50) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.50 (0.70-4.00) |
| Пульт ДК | Да |
| Режим сну | Да |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 865x290x210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802x555x350 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 19/23/29/32/35/37/39/43 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Самодіагностика | Да |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.4 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5 (А+++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.88 (0.09-1.40) / Тепло: 0.95 (0.18-1.85) |
| Таймер увімкнення-вимкнення | Да |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Турборежим | Да |
| Фільтрування | Да |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
- Ціна: 35 199 ₴


