Настінний інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP, Supreme Continental Inverter, до 75 м², R32, Wi-Fi
62 499 ₴
- В наявності
- Код: D-12576
- +380 (97) 031-30-35
Компактне кліматичне рішення для приміщень до 75 м²
Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-WP — настінний інверторний кондиціонер серії Supreme Continental Inverter. Модель розрахована на приміщення до 75 м². Продуктивність охолодження становить 7,10 (2,00-8,32) кВт, обігріву — 7.80 (2.00-9.20) кВт. Ці параметри допомагають порівняти обладнання перед підбором під конкретне приміщення.
Можливості та керування
Система працює на холодоагенті R32 і підтримує охолодження, обігрів, осушення, вентиляцію та фільтрування повітря. Інверторне керування, таймер увімкнення й вимкнення та пульт ДУ дозволяють налаштовувати роботу кондиціонера. Передбачені автоматичний перезапуск і самодіагностика. Модуль Wi-Fi дає змогу керувати кондиціонером через інтернет зі смартфона. Для повсякденного використання доступні режим сну, турборежим, іонізація та автоматичне очищення.
Параметри саме цієї моделі
Повітряпродуктивність — 600/800/850/900/950/ 1000/1100/1250 м³/год. Розміри внутрішнього блоку: 1101х327х249 мм. Допустимі температури для обігріву: від -25°С до +24°С; для охолодження: від -15°С до +50°С.
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження): 7,0 (А++); Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів): 5.4 (А+++); Колір: білий.
Технічні характеристики
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2.03 (0.40-2.50) / Тепло: 2.00 (0.45-3.00) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.4 (А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 59 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958x660x402 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1101х327х249 |
| Розмір приміщення, м² | 75 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,10 (2,00-8,32) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7.80 (2.00-9.20) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 600/800/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 27 |
| Колір | білий |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -25°C на обігрів |
| Захист від неправильної експлуатації | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 570 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Потрібен підбір настінного кондиціонера Supreme Continental Inverter? Надішліть площу приміщення та інформацію про умови монтажу, щоб уточнити відповідність моделі вашому об’єкту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Гонконг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторне керування | Да |
| Іонізація | Да |
| Автоматичне очищення | Да |
| Автоматичний перезапуск | Да |
| Авторозморожування | Да |
| Адаптація до низької температури | так, до -25°C на обігрів |
| Вентиляція | Да |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 570 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Захист від неправильної експлуатації | Да |
| Колір | Білий |
| Країна бренду | США |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 27 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Охолодження | Да |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 600/800/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7.80 (2.00-9.20) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,10 (2,00-8,32) |
| Пульт ДК | Да |
| Режим сну | Да |
| Розмір приміщення, м² | 75 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1101х327х249 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958x660x402 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 59 |
| Самодіагностика | Да |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.4 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2.03 (0.40-2.50) / Тепло: 2.00 (0.45-3.00) |
| Таймер увімкнення-вимкнення | Да |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Турборежим | Да |
| Фільтрування | Да |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
- Ціна: 62 499 ₴


