Компактне кліматичне рішення для приміщень до 25 м²
Cooper&Hunter CH-S09FTXAM-GD — настінний інверторний кондиціонер серії Majesty. Модель розрахована на приміщення до 25 м². Продуктивність охолодження становить 2,70 кВт, обігріву — 3 кВт. Ці параметри допомагають порівняти обладнання перед підбором під конкретне приміщення.
Можливості та керування
Система працює на холодоагенті R32 і підтримує охолодження, обігрів, осушення, вентиляцію та фільтрування повітря. Інверторне керування, таймер увімкнення й вимкнення та пульт ДУ дозволяють налаштовувати роботу кондиціонера. Передбачені автоматичний перезапуск і самодіагностика. Модуль Wi-Fi дає змогу керувати кондиціонером через інтернет зі смартфона. Для повсякденного використання доступні іонізація та автоматичне очищення.
Параметри саме цієї моделі
Повітряпродуктивність — 180/390/420/440/470/540/570/610 м³/год. Розміри внутрішнього блоку: 837x293x200 мм. Допустимі температури для обігріву: від -25°С до +30°С; для охолодження: від -15°С до +50°С.
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження): 8,5(А+++); Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів): 5.7(А+++); Колір: золото.
Технічні характеристики
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,68 / Тепло: 0,67 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.7(А+++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732x555x330 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 837x293x200 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 180/390/420/440/470/540/570/610 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | золото |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -25°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Потрібен підбір настінного кондиціонера Majesty? Надішліть площу приміщення та інформацію про умови монтажу, щоб уточнити відповідність моделі вашому об’єкту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Гонконг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторне керування | Да |
| Іонізація | Да |
| Автоматичне очищення | Да |
| Автоматичний перезапуск | Да |
| Адаптація до низької температури | так, до -25 °C на обігрівання |
| Вентиляція | Да |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Колір | Золото |
| Країна бренду | США |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Охолодження | Да |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 180/390/420/440/470/540/570/610 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 |
| Пульт ДК | Да |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 837x293x200 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732x555x330 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Самодіагностика | Да |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.7(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5 (А+++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,68 / Тепло: 0,67 |
| Таймер увімкнення-вимкнення | Да |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Фільтрування | Да |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
- Ціна: 32 099 ₴




