Настінний кондиціонер Majesty для приміщень до 50 м²
Cooper&Hunter CH-S18FTXAM-GD — настінний інверторний кондиціонер серії Majesty. Модель розрахована на приміщення до 50 м². Продуктивність охолодження становить 5,3 кВт, обігріву — 5,35 кВт. Ці параметри допомагають порівняти обладнання перед підбором під конкретне приміщення.
Можливості та керування
Система працює на холодоагенті R32 і підтримує охолодження, обігрів, осушення, вентиляцію та фільтрування повітря. Інверторне керування, таймер увімкнення й вимкнення та пульт ДУ дозволяють налаштовувати роботу кондиціонера. Передбачені автоматичний перезапуск і самодіагностика. Модуль Wi-Fi дає змогу керувати кондиціонером через інтернет зі смартфона. Для повсякденного використання доступні іонізація та автоматичне очищення.
Параметри саме цієї моделі
Повітряпродуктивність — 450/520/580/650/760/850/1000 м³/год. Розміри внутрішнього блоку: 993x311x222 мм. Допустимі температури для обігріву: від -25°С до +30°С; для охолодження: від -15°С до +50°С.
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження): 7,3(А++); Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів): 5.7(А+++); Колір: золото.
Технічні характеристики
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,58 / Тепло: 1,39 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,3(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.7(А+++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802x555x350 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 993x311x222 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,3 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,35 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 450/520/580/650/760/850/1000 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | золото |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -25°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 512 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7 / 1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Потрібен підбір настінного кондиціонера Majesty? Надішліть площу приміщення та інформацію про умови монтажу, щоб уточнити відповідність моделі вашому об’єкту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Гонконг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторне керування | Да |
| Іонізація | Да |
| Автоматичне очищення | Да |
| Автоматичний перезапуск | Да |
| Адаптація до низької температури | так, до -25 °C на обігрівання |
| Вентиляція | Да |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 512 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Колір | Золото |
| Країна бренду | США |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Охолодження | Да |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 450/520/580/650/760/850/1000 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,3 |
| Пульт ДК | Да |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 993x311x222 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802x555x350 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Самодіагностика | Да |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.7(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,3 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,58 / Тепло: 1,39 |
| Таймер увімкнення-вимкнення | Да |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Фільтрування | Да |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7 / 1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
- Ціна: 47 499 ₴




