Настінна система Majesty для підтримання температури на площі до 70 м²
Cooper&Hunter CH-S24FTXAM-SC — настінний інверторний кондиціонер серії Majesty. Модель розрахована на приміщення до 70 м². Продуктивність охолодження становить 7,1 кВт, обігріву — 7,3 кВт. Ці параметри допомагають порівняти обладнання перед підбором під конкретне приміщення.
Можливості та керування
Система працює на холодоагенті R32 і підтримує охолодження, обігрів, осушення, вентиляцію та фільтрування повітря. Інверторне керування, таймер увімкнення й вимкнення та пульт ДУ дозволяють налаштовувати роботу кондиціонера. Передбачені автоматичний перезапуск і самодіагностика. Модуль Wi-Fi дає змогу керувати кондиціонером через інтернет зі смартфона. Для повсякденного використання доступні іонізація та автоматичне очищення.
Параметри саме цієї моделі
Повітряпродуктивність — 550/750/860/980/1050/1120/1200/1400 м³/год. Розміри внутрішнього блоку: 993x311x222 мм. Допустимі температури для обігріву: від -25°С до +30°С; для охолодження: від -15°С до +50°С.
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження): 7,0(А++); Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів): 5.5(А+++); Колір: срібло.
Технічні характеристики
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2,03 / Тепло: 1,87 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.5(А+++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958x660x402 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 993x311x222 |
| Розмір приміщення, м² | 70 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,1 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,3 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 550/750/860/980/1050/1120/1200/1400 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | срібло |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -25°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 570 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Потрібен підбір настінного кондиціонера Majesty? Надішліть площу приміщення та інформацію про умови монтажу, щоб уточнити відповідність моделі вашому об’єкту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Гонконг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторне керування | Да |
| Іонізація | Да |
| Автоматичне очищення | Да |
| Автоматичний перезапуск | Да |
| Адаптація до низької температури | так, до -25 °C на обігрівання |
| Вентиляція | Да |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 570 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Колір | Срібло |
| Країна бренду | США |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Охолодження | Да |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 550/750/860/980/1050/1120/1200/1400 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,3 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,1 |
| Пульт ДК | Да |
| Розмір приміщення, м² | 70 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 993x311x222 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958x660x402 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Самодіагностика | Да |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.5 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2,03 / Тепло: 1,87 |
| Таймер увімкнення-вимкнення | Да |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Фільтрування | Да |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
- Ціна: 60 699 ₴





